Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). USK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra IDUKA (Industri / Dunia Kerja).
SMK Strada II melaksanakan USK untuk program keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga selama 2 hari, yaitu dimulai pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2023. Penyelenggaraan USK tahun ini bisa dilakukan secara langsung atau Offline dengan tetap Mematuhi Protokol Kesehatan. Siswa AKL yang mengikuti USK berjumlah 38 siswa dan terbagi ke dalam 2 ruang dimana masing-masing ruangan terdapat Penguji/Asesor yang mendampingi selama ujian berlangsung. Tim penguji/asesor ini berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi P1.
Materi yang diujikan dihari hari pertama USK adalah siklus akuntansi dan teori akuntansi, dimulai dari 07.15 – 16.00 kemudian dilanjutkan hari kedua dimana materi yang diujikan adalah komputer akuntansi yang berlangsung dari pukul 07.30 – 12.00 Kami bersyukur pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi akuntansi berjalan lancer.
Hasil Uji Sertifikasi Kompetensi Akuntansi dinyatakan bahwa 34 siswa dinyatakan KOMPETEN dan 4 siswa dinyatakan BELUM KOMPETEN.
Berikut lampiran data siswa yang dinyatakan kompeten dan belum kompeten:
HASIL UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI KEJURUAN
SMK STRADA II
TAHUN PELAJARAN 2022-2023
NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KETERANGAN |
0089.01.AKL.01.2023 | ADRIEL JEVANOAH | KOMPETEN |
0090.01.AKL.01.2023 | ALDI ADRIANSYAH | BELUM KOMPETEN |
0091.01.AKL.01.2023 | ANAZTACIA ANGGRAENI | KOMPETEN |
0092.01.AKL.01.2023 | ANNISA NURUL AULIA | KOMPETEN |
0093.01.AKL.01.2023 | DELVYANA OKTAVYANTO | KOMPETEN |
0094.01.AKL.01.2023 | DONNA ANGELINE JANATHAN | KOMPETEN |
0095.01.AKL.01.2023 | FELISA WANLI | KOMPETEN |
0096.01.AKL.01.2023 | FLORA SEPTIANI CANDRA | KOMPETEN |
0097.01.AKL.01.2023 | FRIENDLY WIJAYA | KOMPETEN |
0098.01.AKL.01.2023 | GEREMY OKTAVIANUS WIDJAJA | BELUM KOMPETEN |
0099.01.AKL.01.2023 | GRACELA HARMES | KOMPETEN |
0100.01.AKL.01.2023 | GUSTIAN DEWI | KOMPETEN |
0101.01.AKL.01.2023 | IRENE STEFANI | KOMPETEN |
0102.01.AKL.01.2023 | JANICE PUTRI YOSEFA | KOMPETEN |
0103.01.AKL.01.2023 | JASMINE FLORE WISATA | KOMPETEN |
0104.01.AKL.01.2023 | JESICA NATASYA DARDJA | KOMPETEN |
0105.01.AKL.01.2023 | JOCELYN WENDRYANTA | KOMPETEN |
0106.01.AKL.01.2023 | LAURENSIA AURELIA | KOMPETEN |
0107.01.AKL.01.2023 | LEON HEART WIDJAJA | KOMPETEN |
0108.01.AKL.01.2023 | LEONARDO DHARMAWAN | KOMPETEN |
0109.01.AKL.01.2023 | MARCEL WINATA | KOMPETEN |
0110.01.AKL.01.2023 | MUHAMMAD BINTANG FABIEO | KOMPETEN |
0111.01.AKL.01.2023 | NATHAN TERENCE HART | KOMPETEN |
0112.01.AKL.01.2023 | NETANYA REBEKKA SITUMORANG | KOMPETEN |
0113.01.AKL.01.2023 | NICO DIAN RAMADAN | KOMPETEN |
0114.01.AKL.01.2023 | NITA FIOLA TEN | KOMPETEN |
0115.01.AKL.01.2023 | REGAN EDBERT SALIM | KOMPETEN |
0116.01.AKL.01.2023 | SERVIO | BELUM KOMPETEN |
0117.01.AKL.01.2023 | SITI TITIPARYATI | KOMPETEN |
0118.01.AKL.01.2023 | SIULAN FELICIA | BELUM KOMPETEN |
0119.01.AKL.01.2023 | STELLA PUTRI RAHMA ANDINI | KOMPETEN |
0120.01.AKL.01.2023 | VERALDI PRISKILLA | KOMPETEN |
0121.01.AKL.01.2023 | VORENCIA YURIKE | KOMPETEN |
0122.01.AKL.01.2023 | WHILLIAM KRISTNA SANJAYA | KOMPETEN |
0123.01.AKL.01.2023 | WILLIAM SUTIKNO | KOMPETEN |
0124.01.AKL.01.2023 | YAKOBUS SOLA | KOMPETEN |
0125.01.AKL.01.2023 | YOHANES KEVIN GOUWTAMA | KOMPETEN |
0126.01.AKL.01.2023 | YOSUA ELIEZER | KOMPETEN |
Recent Comments